ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||
১ | খোদেজা বেগম | শেখ হারুন বড়ু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৫৮ | ৪৩৮৯ |
| ||||
২ | জবেদা খাতুন | মজিদ মোল্লা মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩১৫ | ৪৩৮৮ |
| ||||
৩ | ফজিরুন | সেক হারুন গোলবড়ু | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৬২ | ৪৩৮৫ |
| ||||
৪ | ফাতেমা খাতুন | আদেদ মোল্লা মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭১৬১ | ৪৩৮২ |
| ||||
৫ | শেখ নুরু | সেক জমির মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭১৩৭ | ৪৩৮০ |
| ||||
৬ | কালাম খান | সালাম খান ফজিরুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৩১ | ৪৭১৬ |
| ||||
৭ | সাজাহান বিশ্বাশ | আবেজ বিশ্বাশ মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩২৯ | ৪৩৮৩ |
| ||||
৮ | মোকলেছ ভুইয়া | দুদু ভুইয়া আমেনা খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৫২০ | ৪৩৮৩ |
| ||||
৯ | সুরভী বেগম | জামাল শিকদার রোজিনা বেগম | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ১৯৭৮২৯১২১৩৮০০ ৬৯১ |
|
| ||||
১০ | হাজেরা খাতুন | সেক নাসের আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৫৮ | ৪৪০০ |
| ||||
১১ | বানু বিবি | সুলতান ফকির মাজু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৯৬ | ৪৪৩৮ |
| ||||
১২ | সেক লতিফ | সেক নাসের আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৬১ | ৪৪০২ |
| ||||
১৩ | কমেলা খাতুন | গফুর মোল্লা বড়ু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩০৯৬৭ | ৪৩৯৪ |
| ||||
১৪ | ধলা বড়ু | ছুন্দু মোল্লা রাবিয়া বেগম | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৯৮ | ৪৪১০ |
| ||||
১৫ | ছবুরা খাতুন | রকমান মাজু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮৫৪৯ | ৪৫৭৪ |
| ||||
১৬ | আনোয়ারা খাতুন | জলিল মোল্লা বড়ু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩৩২২৬ | ৪৪১৭ |
| ||||
১৭ | আছিয়া খাতুন | মমিন খান জয়গুন নেসা | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮৫৫০ | ৪৫৭২ |
| ||||
১৮ | কমেলা খাতুন | খোরশেদ ঠান্ডা বেগম | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩৩২৫০ | ৪৪১৮ |
| ||||
১৯ | মর্জিনা আক্তার | সামীম হোসেন নুরজাহান | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৭৯৩৫ | ৪৩৯৭ |
| ||||
২০
| মনোয়ারা বেগম
| সেক কিরামত কুলছুম
| চরশালেপুর পশ্চিম
| ০২
| ২৯১২১৩৮৪২৭৮৯১ | ৪৪০১
|
| ||||
ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||
২১ | মরিয়ুম | সেক মেলা হাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৪৬৪৪ | ৪৫৫২ |
| ||||
২২ | আমেনা খাতুন | বদরুদ্দিন বেশরজান | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৫১৪৩৯ | ৪৭৫৬ |
| ||||
২৩ | সুফিয়া বেগম | তারা খন্দাকার কুলছুর | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৫৪১ | ৪৩৫৯ |
| ||||
২৪ | মোসাঃ লাইলী | মোহাম্মাদ আলী চানবড়ুয়া | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ৩৩২৩০১৮৪৩৫৩১১ | ৪৭৫০ |
| ||||
২৫ | অলেচা বেগম | মোয়াজ্জেম সেক আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৭৫২ | ৪৭৫৮ |
| ||||
২৬ | ফুলজান বেগম | সেক মোসলেম আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৭৩৩ | ৪৩৫৬ |
| ||||
২৭ | সেক মোহাম্মাদ আলী | সেক জৈনদ্দিন চাঁদ বিবি | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১৫২৩০০০০৭৫ | ৪৪৯২ |
| ||||
২৮ | ফুলজান খাতুন | আছরুদ্দিন ফালানী | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৮৬১২ | ৪৩৫৭ |
| ||||
২৯ | রাবিয়া খাতুন
| লালমিয়া মাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৯১৯৩ | ৪৭৬০ |
| ||||
৩০ | রহিমা বেগম | জব্বার পাট্রাদার মাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৯৭৮ | ৪৩৪৭ |
| ||||
৩১ | আনিচ খান | ফিরোজ খান রোকেয়া বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৭৮৭৪ | ৪৪২৬ |
| ||||
৩২ | সেক কুদ্দুস | সেক আদু সূর্য খাতুন | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৩০ | ৪৬৭৯ |
| ||||
৩৩ | সালমা | সেক রুবেল আকলিমা বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ |
| ৪৬৮২ |
| ||||
৩৪ | শুকুর আলী | কালাচান বয়াতি মুল্লুকজান | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪৫০৮৬৪ | ৪৭৯৯ |
| ||||
৩৫ | সেক মঙ্গল | ওফাজদ্দিন বানু বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৬৬৩ | ৪৪৫০ |
| ||||
৩৬ | সেক আবুল | আলাউদ্দিন ভেলু বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৬০৫ |
|
| ||||
৩৭ | শান্তী বেগম | সেক গফুর নুরজাহান | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯২৭৬ | ৪৫৬২ |
| ||||
৩৮ | রোকেয়া বেগম | লতিফ মৃধা মর্জিনা বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৭৫ | ৪৪৬৯ |
| ||||
৩৯ | আলেয়া বেগম | কুটি খান ফুলবানু | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৪৫ | ৪৬৭৪ |
| ||||
৪০
| কহিনুর বেগম
| ফারুক ফকির নুরজাহান | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ১৯৮৯২৯১৬২৮৩০০ ০০৭৫ | ৪৭৯৪ |
| ||||
ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||||||
৪১ | সেক মুঞ্জু আলী | মান্নান সেক মনোয়ারা খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪২৯৮৯০ | ৪৬৭৫ |
| ||||||||
৪২ | শাহিদুল ইসলাম | বারেক ফকির হালিমা খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৫০৬৭৪ | ৪৬৬৯ |
| ||||||||
৪৩ | সাগর খান | সিকান্দার |