ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||
১ | খোদেজা বেগম | শেখ হারুন বড়ু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৫৮ | ৪৩৮৯ |
| ||||
২ | জবেদা খাতুন | মজিদ মোল্লা মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩১৫ | ৪৩৮৮ |
| ||||
৩ | ফজিরুন | সেক হারুন গোলবড়ু | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৬২ | ৪৩৮৫ |
| ||||
৪ | ফাতেমা খাতুন | আদেদ মোল্লা মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭১৬১ | ৪৩৮২ |
| ||||
৫ | শেখ নুরু | সেক জমির মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭১৩৭ | ৪৩৮০ |
| ||||
৬ | কালাম খান | সালাম খান ফজিরুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩৩১ | ৪৭১৬ |
| ||||
৭ | সাজাহান বিশ্বাশ | আবেজ বিশ্বাশ মাজু খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৩২৯ | ৪৩৮৩ |
| ||||
৮ | মোকলেছ ভুইয়া | দুদু ভুইয়া আমেনা খাতুন | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ২৯১২১৩৮৪২৭৫২০ | ৪৩৮৩ |
| ||||
৯ | সুরভী বেগম | জামাল শিকদার রোজিনা বেগম | ইকরাম মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ০১ | ১৯৭৮২৯১২১৩৮০০ ৬৯১ |
|
| ||||
১০ | হাজেরা খাতুন | সেক নাসের আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৫৮ | ৪৪০০ |
| ||||
১১ | বানু বিবি | সুলতান ফকির মাজু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৯৬ | ৪৪৩৮ |
| ||||
১২ | সেক লতিফ | সেক নাসের আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৬১ | ৪৪০২ |
| ||||
১৩ | কমেলা খাতুন | গফুর মোল্লা বড়ু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩০৯৬৭ | ৪৩৯৪ |
| ||||
১৪ | ধলা বড়ু | ছুন্দু মোল্লা রাবিয়া বেগম | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮০৯৮ | ৪৪১০ |
| ||||
১৫ | ছবুরা খাতুন | রকমান মাজু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮৫৪৯ | ৪৫৭৪ |
| ||||
১৬ | আনোয়ারা খাতুন | জলিল মোল্লা বড়ু খাতুন | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩৩২২৬ | ৪৪১৭ |
| ||||
১৭ | আছিয়া খাতুন | মমিন খান জয়গুন নেসা | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৮৫৫০ | ৪৫৭২ |
| ||||
১৮ | কমেলা খাতুন | খোরশেদ ঠান্ডা বেগম | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪৩৩২৫০ | ৪৪১৮ |
| ||||
১৯ | মর্জিনা আক্তার | সামীম হোসেন নুরজাহান | চরশালেপুর পশ্চিম | ০২ | ২৯১২১৩৮৪২৭৯৩৫ | ৪৩৯৭ |
| ||||
২০
| মনোয়ারা বেগম
| সেক কিরামত কুলছুম
| চরশালেপুর পশ্চিম
| ০২
| ২৯১২১৩৮৪২৭৮৯১ | ৪৪০১
|
| ||||
ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||
২১ | মরিয়ুম | সেক মেলা হাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৪৬৪৪ | ৪৫৫২ |
| ||||
২২ | আমেনা খাতুন | বদরুদ্দিন বেশরজান | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৫১৪৩৯ | ৪৭৫৬ |
| ||||
২৩ | সুফিয়া বেগম | তারা খন্দাকার কুলছুর | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৫৪১ | ৪৩৫৯ |
| ||||
২৪ | মোসাঃ লাইলী | মোহাম্মাদ আলী চানবড়ুয়া | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ৩৩২৩০১৮৪৩৫৩১১ | ৪৭৫০ |
| ||||
২৫ | অলেচা বেগম | মোয়াজ্জেম সেক আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৭৫২ | ৪৭৫৮ |
| ||||
২৬ | ফুলজান বেগম | সেক মোসলেম আমেনা খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৭৩৩ | ৪৩৫৬ |
| ||||
২৭ | সেক মোহাম্মাদ আলী | সেক জৈনদ্দিন চাঁদ বিবি | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১৫২৩০০০০৭৫ | ৪৪৯২ |
| ||||
২৮ | ফুলজান খাতুন | আছরুদ্দিন ফালানী | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৮৬১২ | ৪৩৫৭ |
| ||||
২৯ | রাবিয়া খাতুন
| লালমিয়া মাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪২৯১৯৩ | ৪৭৬০ |
| ||||
৩০ | রহিমা বেগম | জব্বার পাট্রাদার মাজু খাতুন | চরশালেপুর পূর্ব | ০৩ | ২৯১২১৩৮৪৩৩৯৭৮ | ৪৩৪৭ |
| ||||
৩১ | আনিচ খান | ফিরোজ খান রোকেয়া বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৭৮৭৪ | ৪৪২৬ |
| ||||
৩২ | সেক কুদ্দুস | সেক আদু সূর্য খাতুন | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৩০ | ৪৬৭৯ |
| ||||
৩৩ | সালমা | সেক রুবেল আকলিমা বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ |
| ৪৬৮২ |
| ||||
৩৪ | শুকুর আলী | কালাচান বয়াতি মুল্লুকজান | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪৫০৮৬৪ | ৪৭৯৯ |
| ||||
৩৫ | সেক মঙ্গল | ওফাজদ্দিন বানু বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৬৬৩ | ৪৪৫০ |
| ||||
৩৬ | সেক আবুল | আলাউদ্দিন ভেলু বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৬০৫ |
|
| ||||
৩৭ | শান্তী বেগম | সেক গফুর নুরজাহান | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯২৭৬ | ৪৫৬২ |
| ||||
৩৮ | রোকেয়া বেগম | লতিফ মৃধা মর্জিনা বেগম | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৭৫ | ৪৪৬৯ |
| ||||
৩৯ | আলেয়া বেগম | কুটি খান ফুলবানু | শালেপুর পশ্চিম | ০৪ | ২৯১২১৩৮৪২৯৭৪৫ | ৪৬৭৪ |
| ||||
৪০
| কহিনুর বেগম
| ফারুক ফকির নুরজাহান | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ১৯৮৯২৯১৬২৮৩০০ ০০৭৫ | ৪৭৯৪ |
| ||||
ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||||||
৪১ | সেক মুঞ্জু আলী | মান্নান সেক মনোয়ারা খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪২৯৮৯০ | ৪৬৭৫ |
| ||||||||
৪২ | শাহিদুল ইসলাম | বারেক ফকির হালিমা খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৫০৬৭৪ | ৪৬৬৯ |
| ||||||||
৪৩ | সাগর খান | সিকান্দার খান সুফিয়া খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৩০১১৬৩ | ৪৬৭৬ |
| ||||||||
৪৪ | সেক আলী | সেক মজিবর রহিমা খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৩২৯১২ | ৪৬৭৩ |
| ||||||||
৪৫ | জেলেকা বেগম | সামাদ ফকির সোনাই বেগম | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ১৯৭৭২৯১২১৩৮০০০ ০২ | ৪৭৫৪ |
| ||||||||
৪৬ | রেজি বেগম | সেক মিলন সূর্য খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৩০২৬৫ | ৪৪৮৮ |
| ||||||||
৪৭ | তছিরুন | কোহের দেওয়ান মাজু খাতুন | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪২৯৯৮৭ | ৪৪৬২ |
| ||||||||
৪৮ | সুফিয়া বেগম | সেক চানমিয়া কুলছুম | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৩০২৭০ | ৪৪৬৪ |
| ||||||||
৪৯ | রওশনারা বেগম | সেক রশিদ রহিমা | শালেপুর মধ্য
| ০৫ | ২৯১২১৩৮৪৩০২৬৭ | ৪৭৫৫ |
| ||||||||
৫০ | সালাম ফকির | সামাদ ফকির জমেলা খাতুন | আরজখার ডাঙ্গী
| ০৯ |
|
|
| ||||||||
৫১ | জবেদা বেগম | আলাউদ্দিম মুন্সী মাজু খাতুন | শালেপুর পুর্ব | ০৬ | ২৯১২১৩৮৪৫০১১০ | ৪৪৯০ |
| ||||||||
৫২ | কাউয়ুম হোসেন | আজাহার বরকন্তাজ কুলছুম বেগম | শালেপুর পুর্ব | ০৬ | ২৯১২১৩৮৪৩০৬৭৭ | ৪৫৮৩ |
| ||||||||
৫৩ | মোসাঃ বেগম | আছরুদ্দিন লালবড়ু | শালেপুর পুর্ব | ০৬ | ২৯১২২৭৬৪২০৫৫৩ | ৪৪৯৪ |
| ||||||||
৫৪ | জবেদা বেগম | সেক জমির মাজু খাতুন | ছমির বেপারীর ডাঙ্গী | ০৭ | ২৯১২১৩৮৪৫১২১৩ | ৪৪৭৮ |
| ||||||||
৫৫ | ছবুরা খাতুন | ইসমাইল শিকদার সোনাই বেগম | ছমির বেপারীর ডাঙ্গী | ০৭ |
| ৪৪৮১ |
| ||||||||
৫৬ | শাহানাজ বেগম | হারুন শিকদার বেগম | ছমির বেপারীর ডাঙ্গী | ০৭ | ২৯১২১৩৮৪২৯৯৭৬ | ৪৪৭৯ |
| ||||||||
৫৭ | আকমাল মোল্লা | ছোরমান মোল্লা মাজু খাতুন | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১২৮২ |
|
| ||||||||
৫৮ | জহুরা | আঃ প্রামানিক হাবেজা | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৪৪৩১৬৪০ |
|
| ||||||||
৫৯ | জয়গুন | লালমিয়া বেপারী আমেনা বেগম | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১২৪৬ | ৪৩৪২ |
| ||||||||
৬০ | নুরজাহান বেগম | সেক মজিদ বড়ু খাতুন | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১৪৩০ | ৪৭৬১ |
| ||||||||
ক্রঃ নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামী মাতার নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
আই,ডি নং | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | মন্তব্য | ||||||||
৬১ | সখিনা | কাশেম বেপারী পার্বতী বেগম | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১২৫১ | ৪৩৩২ |
| ||||||||
৬২ | ফিরোজা | তারা প্রামানিক বড়ু খাতুন | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১৫৯৮ |
|
| ||||||||
৬৩ | ছবুরা বেগম | জামাল প্রামানিক রেজিয়া বেগম | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১৭২৫ |
|
| ||||||||
৬৪ | জাহানারা বেগম | জৈনদ্দিন মোল্লা চানববড়ু | ইন্তাজ মোল্লার ডাঙ্গী | ০৮ | ২৯১২১৩৮৪৩১৭৪৫ |
|
| ||||||||
৬৫ | সালেহা বেগম | অয়েছেল ফকির বড়ু খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২৩৩৩ | ৪৫৯১ |
| ||||||||
৬৬ | রাশেদা বেগম | জয়নাল হাজেরা খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২৩৯০ | ৪৪৫১ |
| ||||||||
৬৭ | রাবিয়া বেগম | ইয়াকুব বেপারী সুবা সনি | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২৩৬৭ | ৪৭৯১ |
| ||||||||
৬৮ | গুনাই বিবি | রশিদ বেপারী সাজু খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২১৮০ | ৪৪৫৪ |
| ||||||||
৬৯ | ফরিদা | কুটি খান সামচুন্নাহার | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৯২০ | ৪৭৯০ |
| ||||||||
৭০ | হাফেজা খাতুন | জামাল মৃধা আছিরুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২১৭০ | ৪৪৫২ |
| ||||||||
৭১ | মেহেরজান | ছিলামদ্দিন ছুটু খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৮১৬ | ৪৫৯৮ |
| ||||||||
৭২ | শুকুরী | মোসলেম খান মাজু খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২২৪৫ |
|
| ||||||||
৭৩ | রাবিয়া বেগম | ইয়াকুব বেপারী আয়না খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৩৪৫ | ৪৪৪২ |
| ||||||||
৭৪ | মালেকা বেগম | মোসলেম সাজু খাতুন | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২৩৬৫ | ৪৫০৬ |
| ||||||||
৭৫ | মমতাজ | ইয়ার আলী ময়ুরী | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৯০৬ | ৪৪৮৪ |
| ||||||||
৭৬ | শান্তী আক্তার | সেরজন খান হাজেরা বেগম | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৯০২ | ৪৬০১ |
| ||||||||
৭৭ | দুলী |
খালেদা বেগম | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩২১৭৬ | ৪৪৫৩ |
| ||||||||
৭৮ | সেক রাজ্জাক |
লিপি | সবুল্যা শিকদারের ডাঙ্গী | ০৯ | ২৯১২১৩৮৪৩১৯১২ | ৪৫৯২ |
| ||||||||
৭৯ | সেক আত্তাব
| ওফাজদ্দিন
| শালেপুর পূর্ব | ০৬ |
|
|
| ||||||||
৮০
| বড়ু খাতুন | রমজান মাজু খাতুন
| চরশালেপুর পুর্ব
|
০৩ | ১৯৫৯২৯১২১৩৮০০০০০৬
|
৪৬৮০ |
| ||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস