ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা |
| স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা | |||||
০১ | মনোয়ারাবেগম |
| আবুদাবী | |||||||
০২ | হাসিনা বানু |
| ঐ | |||||||
০৩ | তারা মোলা | নাজেম উদ্দিন মোলা | ঐ | |||||||
০৪ | ছকিল উদ্দিন মোলা | করিম মোলা | ঐ | |||||||
০৫ | সামসুল আলম | আঃ ওয়াহিদ | ঐ | |||||||
০৬ | খবির উদ্দিন খান | ইব্রাহীম খান | বাহারাইন | লেবার | ||||||
০৭ | মান্নান শেক | দেরাজ উদ্দিন | সৌদিআরব | শ্রমিক | ||||||
০৮ | জলিল খান | হাতেম খান | ঐ | লেবার | ||||||
০৯ | মোজাম্মেল হোসেন | ওহেদ মোলা | দুবাই | শ্রমিক | ||||||
১০ | শেক সোহরাব আলী | শেক ছকেল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ||||||
১১ | আঃ জলিল | শেক ইয়াছিন | ঐ | ঐ | ||||||
১২ | আঃ কাদের শিকদার | বাহের শিকদার | সৌদিআরব | ঐ | ||||||
১৩ | আবুল কাসেম মোল্যা | জববার মোল্যা | কুয়েত | ঐ | ||||||
১৪ | জয়গুন বিবি |
| ঐ | ঐ | ||||||
১৫ | নাসরিনবেগম |
| সৌদিআরব | ঐ | ||||||
১৬ | আবুল খায়ের মোল্যা | আঃ রহমান মোল্যা | দুবাই | লেবার | ||||||
১৭ | লায়লাবেগ |
| ঐ | ঐ | ||||||
১৮ | সেক খলিলুর রহমান | সেক ফৈজদ্দিন | দুবাই | লেবার | ||||||
১৯ | মাজহারূল হক | ওখিল উদ্দিন মোল্যা | সিংঙ্গাপুর | শ্রমিক | ||||||
২০ | সামছুল হক | ওসমান খান | দুবাই | লেবার | ||||||
২১ | আঃ রশিদ বেপারী | মতিয়ার রহমান | সিংঙ্গাপুর | ঐ | ||||||
২২ | মোতাহার শিকদার | নাছির শিকদার | সৌদিআরব | ঐ | ||||||
২৩ | সুবোল চব্দ্র বিশ্বাস | কyুটশ্বর বিশ্বাস | দুবাই | ঐ | ||||||
২৪ | আহম্মদ আলী | কালু জমাদ্দার | ঐ | ঐ | ||||||
২৫ | সাঈদ হোসেন | ছকেল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ||||||
২৬ | গোলাম মোস্তফা | আরশাদ আলী কিদার | ঐ | ঐ | ||||||
২৭ | রতন আলী মোল্যা | সমসের মোল্যা | ঐ | ঐ | ||||||
২৮ | আজিজ বরকনতাজ | ছবদের বরকনতাজ | দুবাই | লেবার | ||||||
২৯ | সুফিয়া খাতুন |
| ঐ | ঐ | ||||||
৩০ | আমেনা খাতুন |
| দুবাই | লেবার | ||||||
৩১ | মালেকা খাতুন |
| ইতালী | শ্রমিক | ||||||
৩২ | সদরআলী বেপারী | মতিয়ার রহমান | ওমান | ইলেকট্রিশিয়ান | ||||||
৩৩ | রোকনউদ্দিন আহমেদ | রিয়াজদ্দিন মোল্যা | ঐ | লেবার | ||||||
৩৪ | আমিনউদ্দিন মোল্যা | আননছার মোল্যা | ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান | ||||||
৩৫ | সিরাজ ফকির | ইয়াছিন ফকির | ঐ | কাট মিস্ত্রী | ||||||
৩৬ | আয়েশা খাতুন | সেক মঈল | ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান | ||||||
৩৭ | রাবেয়াখাতুন |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী | ||||||
৩৮ | নুরুল হক | সেক মাসিম | ঐ | রাজমিস্ত্রী | ||||||
৩৯ | আঃ ছাত্তার | সেক আহমেদ | ঐ | ঐ | ||||||
৪০ | রোকনউদ্দিন মোল্যা | ছকেল উদ্দিন | ঐ | লেবার | ||||||
৪১ | আমানউল্যা | আঃখালেক | দুবাই | |||||||
৪২ | ইদ্রিস আলী | সামছুদ্দিন আহমেদ | ঐ | |||||||
৪৩ | ছাদের সিকদার | বাহের শিকদার | আবুদারী | |||||||
৪৪ | আবুল কাসেম | ফরমান হাজী | আবুদারী | |||||||
৪৫ | মোঃইব্রাহিম | আদ্দুল মোল্যা | ঐ | |||||||
৪৬ | সন্ধ্যা রাণী |
| ঐ | |||||||
৪৭ | মর্জনা বেগম |
| মালদ্বীপ | |||||||
৪৮ | মোঃ সাজাহান | ফুল খা | দুবাই | |||||||
৪৯ | আবুল কালাম | সেক খৈমদ্দিন | ঐ | |||||||
৫০ | ছকিল উদ্দিন | মনিনরদ্দিন | ওমান | |||||||
৫১ | সাজাহান মৃধা | মাহমুদ মৃধা | সৌদি আরব | লেবার | ||||||
৫২ | আব্দুল মজিদ খান | ইমান খান | দুবাই | লেবার | ||||||
৫৩ | মমিনউদ্দিন খান | আলেপ খান | আবুদাবী | |||||||
৫৪ | জালাল উদ্দিন | আইজদ্দিন মৃধা | সৌদি আরব | |||||||
৫৫ | খলিলুর রহমান | জমির মোল্যা | দুবাই | |||||||
৫৬ | আঃ হামিদ মোল্যা | মমিনউদ্দিন মোল্যা | আবুদারী | |||||||
৫৭ | মোকলেছুর রহমান | মোহাম্মদ মন্ডল | ঐ | |||||||
৫৮ | কান্চন বিবি |
| মালদ্বীপ | |||||||
৫৯ | রাহিমা খাতুন |
| আবুদারী | |||||||
৬০ | বেগম |
| সৌদিআরব | |||||||
৬১ | জামিলাবেগম |
| মালদ্বীপ | |||||||
৬২ | আবুবকর সিদ্দিক | সেক সৈজদ্দিন | আবুদারী | |||||||
৬৩ | আমিন খান | ইসমাইল খান | ওমান | |||||||
৬৪ | সেক রোকনউদ্দিন | আমিনউদ্দিন | আবুদাবী | |||||||
৬৫ | মনোয়ারাবেগম |
| আবুদাবী | |||||||
৬৬ | হাসিনা বানু |
| দুবাই | |||||||
৬৭ | তারা মোলা | নাজেম উদ্দিন মোলা | দুবাই | |||||||
৬৮ | ছকিল উদ্দিন মোলা | আনছার মোল্যা | দুবাই | |||||||
৬৯ | সামসুল আলম | শামসুদ্দিন আহমেদ | সৌদিআরব | |||||||
৭০ | রোকেয়াবেগম | চান মিয়াফকির | দুবাই | |||||||
৭১ | আতিয়ার রহমান | সৈয়দমাজেদ আলী | আবুদারী | |||||||
৭২ | সেক আঃখালেক |
| আবুদারী | |||||||
৭৩ | আবুল হোসেন | সেক খৈমদ্দিন | মালয়েশিয়া | |||||||
৭৪ | শ্রুী শুকুমার চন্দ্র শীল | সেক রিয়াজউদ্দিন | ওমান | রাজমিস্ত্রী | ||||||
৭৫ | মোঃ গন্জর আলী মোল্যা | আব্দুল খান | ওমান | লেবার | ||||||
৭৬ | জহিরুল ইসলাম বাসু | দয়ালচন্দ্র শীল | মালয়েশিয়া | শ্রমিক | ||||||
৭৭ | আবুল কালাম আজাদ | আবেদীন মোল্যা | ঐ | ঐ | ||||||
৭৮ | নুরু জমাদার | অবিনাস চন্দ্র শীল | মালদ্বীপ | ঐ | ||||||
৭৯ | সুকুমার চন্দ্র বিশ্বাস | সেক পরশউল্যা | সৌদিআরব | ঐ | ||||||
৮০ | সেক আব্দুস সামাদ | কালু জমাদার | সৌদিআরব | লেবার | ||||||
৮১ | মোঃ ফখরুজ্জামান | অনাথ বিশ্বাস | মালয়েশিয়া | ঐ | ||||||
৮২ | শেখ ছোহরাব আলী | নুর মোহাম্মদ | দুবাই | ঐ | ||||||
৮৩ | পেয়ারা | আশ্রাব আলী | ওমান | ঐ | ||||||
৮৪ | সেক নান্নু | শেখ মোবারেক | আবুদারী | ঐ | ||||||
৮৫ | সরূফা খাতুন |
| সৌদিআরব | ঐ | ||||||
৮৬ | বেগম ফজি | সেক কাশেম | দুবাই | ঐ | ||||||
৮৭ | আঃ হালিম মৃধা |
| ঐ | ঐ | ||||||
৮৮ | মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| মালয়েশিয়া | ঐ | ||||||
৮৯ | মোঃ শফিউদ্দিন খালাশী | আইজদ্দিন মৃধা | ওমান | ঐ | ||||||
৯০ | তহুরাখাতুন | ইন্তাজউদ্দিন মোল্যা | বাহারাইন | |||||||
৯১ | এ,টি,এম,তারা মিয়া | মালু খালাশী | বাহারাইন | |||||||
৯২ | মোঃ ইউসুফ আলী | মোঃ ইমাম হোসেন শিকদার | দুবাই | |||||||
৯৩ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মুনসুরউদ্দিন আহম্মেদ | সৌদিআরব | |||||||
৯৪ | কুলছুম বেগম | মোঃ হোসেন মোল্যা | দুবাই | |||||||
৯৫ | সেক আঃ কাদের | সেক নুরমোহাম্মদ | বাহারাইন | |||||||
৯৬ | ছবুরাখাতুন |
| ঐ | |||||||
৯৭ | আঃ খালেক মৃধা | ছোকেলদ্দিন সেক | সৌদিআরব | |||||||
৯৮ | আঃ ছাত্তার বেপারী |
| দুবাই | |||||||
৯৯ | আঃমান্নান মিঞা | জৈনদ্দিন মৃধা | ঐ | |||||||
১০০ | মন্তাজ বেপারী | মনিরদ্দিন বেপারী | ঐ | |||||||
১০১ | মোসা: জামেলাখাতুন | সৈয়দ আহমেদ | সিঙ্গাপুর | |||||||
১০২ | সেক শামসুদ্দিন | ওয়াজদ্দিন বেপারী | দুবাই | |||||||
১০৩ | মানিক ফকির |
| বাহারাইন | লেবার | ||||||
১০৪ | ইয়াকুব আলী | সেক গৈজদ্দিন | কাতার | লেবার | ||||||
১০৫ | মোঃ ইউনুছ আলী | গোপাল ফকির | সৌদিআরব | |||||||
১০৬ | রাজিয়া সুলতানা | এরশাদ আলী | ঐ | |||||||
১০৭ | সৈয়দ আলী | মোঃআঃআলী | বাহারাইন | শ্রমিক | ||||||
১০৮ | হযরত আলী মৃধা | ইসমাইল মিঞা | ঐ | ব্যবসায় | ||||||
১০৯ | রাজ্জাক মোল্যা | রাজাই বেপারী | ঐ | ঐ | ||||||
১১০ | রুস্তম মৃধা | ছাত্তার মৃধা | ওমান | |||||||
১১১ | আবু তালেব মৃধv | জববার মোল্যা | দুবাই | শ্রমিক | ||||||
১১২ | মোঃনুরূল হক | অহেদ মৃধা | বাহারাইন | |||||||
১১৩ | সফিউদ্দিন মোল্যা | কোরমান মৃধা | দুবাই | লেবার | ||||||
১১৪ | আঞ্জুমান-আরাপারভীন | সেক ওলিমদ্দিন | ওমান | চাকুরী | ||||||
১১৫ | মোসলেম সেক | সাদুল্যা মোল্যা | দুবাই | |||||||
১১৬ | মালেক মোল্যা | মালেক মোল্যা | সৌদিআরব | লেবার | ||||||
১১৭ | সেক মোহাম্মদ | ইব্রা্হিম সেক | দুবাই | শ্রমিক | ||||||
১১৮ | লুৎফর রহমান | হোসেন মোল্যা | সৌদিআরব | |||||||
১১৯ | খবিরউদ্দিন আহমেদ | শুকুর আলী | দুবাই | শ্রমিক | ||||||
১২০ | আব্দুর রশিদ | হেসক চান্দুল্যা | সৌদিআরব | ঐ | ||||||
১২১ | আঃ আলী | শামসুদ্দিন আহমেদ | ওমান | চাকুরী | ||||||
১২২ | হাবিবুর রহমান | আঃ রহমান | ওমান | |||||||
১২৩ | আঃ ছাত্তার | মুন্সী জৈনদ্দিন | সৌদিআরব | শ্রমিক | ||||||
১২৪ | আজিজুল হক | সামসুদ্দিন আহমেদ | লেবার | |||||||
১২৫ | বাদশা মিয়া | সেক হাচেন | ওমান | লেবার | ||||||
১২৬ | আঃ আজিজ | সৈয়দ আহমেদ | ওমান | চাকুরী | ||||||
১২৭ | হেমাংশুশেখর রায় | আব্দুর রশিদ | দুবাই | লেবার | ||||||
১২৮ | আঃ মালেক | সেক মঙ্গল | দুবাই | লেবার | ||||||
১২৯ | সুনিল কুমার শিকদার | রমনিমোহন রায় | কুয়েত | শ্রমিক | ||||||
১৩০ | আবুল হোসেন | সেক গণি | ঐ | ঐ | ||||||
১৩১ | আঃ কুদ্দুস বেগ | আনন্দমহন | ঐ | |||||||
১৩২ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | সেক বিশাই | মালয়েশিয়া | শ্রমিক | ||||||
১৩৩ | মোঃ আঃ রব | আরশাদ আলী বেগ | ঐ | |||||||
১৩৪ | মোঃ ওমর আলী | সেক আজিমদ্দিন | দুবাই | |||||||
১৩৫ | সুফিয়া বেগম | সেক আজিমউদ্দিন | সৌদী আরব | |||||||
১৩৬ | মোছাঃ ছাহেরা বেগম | সেক দুর্জন আলী | ওমান | |||||||
১৩৭ | মোতালেব মোল্যা |
| আবু দারী | |||||||
১৩৮ | জামালউদ্দিন খান |
| ঐ | |||||||
১৩৯ | মো: মোসলেমউদ্দিনখান | রহমান মোল্যা | মালয়েশীয়া | |||||||
১৪০ | জৈনদ্দিন শিকদার | রহিম খান | লেবানন | |||||||
১৪১ | আঃ জলিল | মনিরউদ্দিনখান | ওমান | |||||||
১৪২ | মরিয়ম বিবি | সবুলা শিকদার | মালয়েশিয়া | লেবার | ||||||
১৪৩ | আবুল কাসেম | বদরদ্দিন | দুবাই | লেবার | ||||||
১৪৪ | নুরু মিয়া |
| ঐ | |||||||
১৪৫ | আঃ মান্নান মিয়া | জাবেদ আলী | ঐ | |||||||
১৪৬ | জমেলা খাতুন | সেক ইব্রাহিম | ঐ | |||||||
১৪৭ | আঃ রহমান মৃধা | জলিমদ্দিন | ঐ | |||||||
১৪৮ | জমির উদ্দিন মোল্যা |
| ঐ | |||||||
১৪৯ | তোফাজ্জেল খান | শহর মৃধা | ঐ | |||||||
১৫০ | সহিদুল হক খান | আইনদ্দিন মোল্যা | ঐ | |||||||
১৫১ | সেক আঃ জববার | আলিম খান | ||||||||
১৫২ | মোসা: ময়নাবেগম | আলিম খান | মালযেশিয়া | |||||||
১৫৩ | ইউসুফ হাওলাদার | রফিজউদ্দিন | ঐ | |||||||
১৫৪ | ইউসুফ আলী খান | সুরূজমিয়া | ঐ | |||||||
১৫৫ | মোঃ শওকত আলী | কোরমান হাওলাদার | ঐ | |||||||
১৫৬ | মোজাহার আলী | নুরুলহক খান | সৌদিআরব | |||||||
১৫৭ | আবজাল হোসেন | মোঃ মাছিম সরদার | সৌদিআরব | |||||||
১৫৮ | কে এম রায়হান | আনছার মোল্যা | মালয়েশিয়া | |||||||
১৫৯ | আলমগীর হোসেন | শামসুদ্দিন আহমেদ | আবুদাবী | |||||||
১৬০ | রোকেয়াবেগম | চান মিয়াফকির | মালয়েশিয়া | |||||||
১৬১ | আতিয়ার রহমান | সৈয়দমাজেদ আলী | আবুদাবী | |||||||
১৬২ | সেক আঃখালেক |
| মালয়েশিয়া | |||||||
১৬৩ | আবুল হোসেন | সেক খৈমদ্দিন | ওমান | |||||||
১৬৪ | শ্রুী শুকুমার চন্দ্র শীল | সেক রিয়াজউদ্দিন | ওমান | |||||||
১৬৫ | মোঃ গন্জর আলী মোল্যা | আব্দুল খান | মালয়েশিয়া | |||||||
১৬৬ | জহিরুল ইসলাম বাসু | দয়ালচন্দ্র শীল | কুয়েত | |||||||
১৬৭ | আবুল কালাম আজাদ | আবেদীন মোল্যা | আবুদারী | |||||||
১৬৮ | নুরু জমাদার | অবিনাস চন্দ্র শীল | সৌদিআরব | |||||||
১৬৯ | সুকুমার চন্দ্র বিশ্বাস | সেক পরশউল্যা | সৌদিআরব | |||||||
১৭০ | সেক আব্দুস সামাদ | কালু জমাদার | ওমান | |||||||
১৭১ | মোঃ ফখরুজ্জামান | অনাথ বিশ্বাস | ঐ | |||||||
১৭২ | শেখ ছোহরাব আলী | নুর মোহাম্মদ | সৌদিআবর | |||||||
১৭৩ | পেয়ারা | আশ্রাব আলী | ওমান | |||||||
১৭৪ | সেক নান্নু | শেখ মোবারেক | কুয়েত | |||||||
১৭৫ | সরূফা খাতুন |
| আবুদারী | |||||||
১৭৬ | বেগম ফজি | সেক কাশেম | বাহারাইন | |||||||
১৭৭ | আঃ হালিম মৃধা |
| সিঙ্গাপুর | |||||||
১৭৮ | মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| আবুদারী | |||||||
১৭৯ | মোঃ শফিউদ্দিন খালাশী | আইজদ্দিন মৃধা | মালদ্বীপ | |||||||
১৮০ | তহুরাখাতুন | ইন্তাজউদ্দিন মোল্যা | দুবাই | |||||||
১৮১ | এ,টি,এম,তারা মিয়া | মালু খালাশী | সৌদিআরব | |||||||
১৮২ | মোঃ ইউসুফ আলী | মোঃ ইমাম হোসেন শিকদার | ওমান | |||||||
১৮৩ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মুনসুরউদ্দিন আহম্মেদ | ঐ | |||||||
১৮৪ | কুলছুম বেগম | মোঃ হোসেন মোল্যা | ঐ | |||||||
১৮৫ | সেক আঃ কাদের | সেক নুরমোহাম্মদ | দুবাই | |||||||
১৮৬ | ছবুরাখাতুন |
| মালয়েশিয়া | |||||||
১৮৭ | আঃ খালেক মৃধা | ছোকেলদ্দিন সেক | ওমান | |||||||
১৮৮ | আঃ ছাত্তার বেপারী |
| ওমান | |||||||
১৮৯ | আঃমান্নান মিঞা | জৈনদ্দিন মৃধা | আবুদারী | |||||||
১৯০ | মন্তাজ বেপারী | মনিরদ্দিন বেপারী | আবুদারী | |||||||
১৯১ | মোসা: জামেলাখাতুন | সৈয়দ আহমেদ | সৌদিআরব | |||||||
১৯২ | সেক শামসুদ্দিন | ওয়াজদ্দিন বেপারী | আবুদাবী | |||||||
১৯৩ | মানিক ফকির |
| ওমান | |||||||
১৯৪ | ইয়াকুব আলী | সেক গৈজদ্দিন | ওমান | |||||||
১৯৫ | মোঃ ইউনুছ আলী | গোপাল ফকির | আবুদাবী | |||||||
১৯৬ | রাজিয়া সুলতানা | এরশাদ আলী | দুবাই | |||||||
১৯৭ | সৈয়দ আলী | মোঃআঃআলী | দুবাই | |||||||
১৯৮ | হযরত আলী মৃধা | ইসমাইল মিঞা | মালয়েশিয়া | |||||||
১৯৯ | রাজ্জাক মোল্যা | রাজাই বেপারী | সৌদিআরব | |||||||
২০০ | রুস্তম মৃধা | ছাত্তার মৃধা | সৌদিআরব | |||||||
২০১ | আবু তালেব মৃধv | জববার মোল্যা | ওমান | |||||||
২০২ | মোঃনুরূল হক | অহেদ মৃধা | আবুদারী | |||||||
২০৩ | সফিউদ্দিন মোল্যা | কোরমান মৃধা | ঐ | |||||||
২০৪ | আঞ্জুমান-আরাপারভীন | সেক ওলিমদ্দিন | আবুদাবী | |||||||
২০৫ | মোসলেম সেক | সাদুল্যা মোল্যা | ঐ | |||||||
২০৬ | মালেক মোল্যা | মালেক মোল্যা | ঐ | |||||||
২০৭ | সেক মোহাম্মদ | ইব্রা্হিম সেক | মালয়েশিয়া | |||||||
২০৮ | লুৎফর রহমান | হোসেন মোল্যা | আবুদাবী | |||||||
২০৯ | খবিরউদ্দিন আহমেদ | শুকুর আলী | মালয়েশিয়া | |||||||
২১০ | আব্দুর রশিদ | হেসক চান্দুল্যা | আবুদাবী | |||||||
২১১ | আঃ আলী | শামসুদ্দিন আহমেদ | মালয়েশিয়া | |||||||
২১২ | হাবিবুর রহমান | আঃ রহমান | ওমান | |||||||
২১৩ | আঃ ছাত্তার | মুন্সী জৈনদ্দিন | সৌদিআরব | |||||||
২১৪ | আজিজুল হক | সামসুদ্দিন আহমেদ | মালয়েশিয়া | |||||||
২১৫ | বাদশা মিয়া | সেক হাচেন | আবুদাবী | |||||||
২১৬ | আঃ আজিজ | সৈয়দ আহমেদ | আবুদাবী | |||||||
২১৭ | হেমাংশুশেখর রায় | আব্দুর রশিদ | ঐ | |||||||
২১৮ | আঃ মালেক | সেক মঙ্গল | ঐ | |||||||
২১৯ | সুনিল কুমার শিকদার | রমনিমোহন রায় | মিশর | |||||||
২২০ | আবুল হোসেন | সেক গণি | আবুদাবী | |||||||
২২১ | আঃ কুদ্দুস বেগ | আনন্দমহন | মালয়েশিয়া | |||||||
২২২ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | সেক বিশাই | মালদ্বীপ | |||||||
২২৩ | মোঃ আঃ রব | আরশাদ আলী বেগ | আবুদাবী | |||||||
২২৪ | মোঃ ওমর আলী | সেক আজিমদ্দিন | আবুদাবী | |||||||
২২৫ | সুফিয়া বেগম | সেক আজিমউদ্দিন | ঐ | |||||||
২২৬ | রোকেয়াবেগম | সেক দুর্জন আলী | ওমান | |||||||
২২৭ | আতিয়ার রহমান | আনছার মোল্যা | ঐ | |||||||
২২৮ | সেক আঃখালেক | শামসুদ্দিন আহমেদ | সিঙ্গাপুর | |||||||
২২৯ | আবুল হোসেন | চান মিয়াফকির | ওমান | |||||||
২৩০ | শ্রুী শুকুমার চন্দ্র শীল | সৈয়দমাজেদ আলী | মালয়েশিয়া | |||||||
২৩১ | মোঃ গন্জর আলী মোল্যা |
| ওমান | |||||||
২৩২ | জহিরুল ইসলাম বাসু | সেক খৈমদ্দিন | কুয়েত | |||||||
২৩৩ | আবুল কালাম আজাদ | সেক রিয়াজউদ্দিন | ঐ | |||||||
২৩৪ | নুরু জমাদার | আব্দুল খান | আবুদাবী | |||||||
২৩৫ | সুকুমার চন্দ্র বিশ্বাস | দয়ালচন্দ্র শীল | আবুদাবী | |||||||
২৩৬ | সেক আব্দুস সামাদ | আবেদীন মোল্যা | সৌদিআরব | |||||||
২৩৭ | মোঃ ফখরুজ্জামান | অবিনাস চন্দ্র শীল | আবুদাবী | |||||||
২৩৮ | শেখ ছোহরাব আলী | সেক পরশউল্যা | মালদ্বীপ | |||||||
২৩৯ | পেয়ারা | কালু জমাদার | সৌদিআবর | |||||||
২৪০ | সেক নান্নু | অনাথ বিশ্বাস | ঐ | |||||||
২৪১ | সরূফা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | মালয়েশিয়া | |||||||
২৪২ | বেগম ফজি | আশ্রাব আলী | মালয়েশিয়া | |||||||
২৪৩ | আঃ হালিম মৃধা | শেখ মোবারেক | সৌদিআরব | |||||||
২৪৪ | মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| আবুদাবী | |||||||
২৪৫ | মোঃ শফিউদ্দিন খালাশী | সেক কাশেম | মালয়েশিয়া | |||||||
২৪৬ | তহুরাখাতুন |
| আবুদাবী | |||||||
২৪৭ | এ,টি,এম,তারা মিয়া |
| আবুদাবী | |||||||
২৪৮ | মোঃ ইউসুফ আলী | আইজদ্দিন মৃধা | সৌদিআরব | |||||||
২৪৯ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ইন্তাজউদ্দিন মোল্যা | ঐ | |||||||
২৫০ | কুলছুম বেগম | মালু খালাশী | ঐ | |||||||
২৫১ | সেক আঃ কাদের | মোঃ ইমাম হোসেন শিকদার | সৌদিআবর | |||||||
২৫২ | ছবুরাখাতুন | মুনসুরউদ্দিন আহম্মেদ | আবুদাবী | |||||||
২৫৩ | আঃ খালেক মৃধা | মোঃ হোসেন মোল্যা | ঐ | |||||||
২৫৪ | আঃ ছাত্তার বেপারী | সেক নুরমোহাম্মদ | সৌদিআরব | |||||||
২৫৫ | আঃমান্নান মিঞা |
| সৌদিআরব | |||||||
২৫৬ | মন্তাজ বেপারী | ছোকেলদ্দিন সেক | ঐ | |||||||
২৫৭ | মোসা: জামেলাখাতুন |
| ঐ | |||||||
২৫৮ | সেক শামসুদ্দিন | জৈনদ্দিন মৃধা | ওমান | |||||||
২৫৯ | মানিক ফকির | মনিরদ্দিন বেপারী | মালয়েশিয়া | |||||||
২৬০ | ইয়াকুব আলী | সৈয়দ আহমেদ | সৌদি আবর | |||||||
২৬১ | মোঃ ইউনুছ আলী | ওয়াজদ্দিন বেপারী | ঐ | |||||||
২৬২ | রাজিয়া সুলতানা |
| ঐ | |||||||
২৬৩ | সৈয়দ আলী | সেক গৈজদ্দিন | ঐ | |||||||
২৬৪ | হযরত আলী মৃধা | গোপাল ফকির | ঐ | |||||||
২৬৫ | রাজ্জাক মোল্যা | এরশাদ আলী | সৌদিআরব | |||||||
২৬৬ | রুস্তম মৃধা | মোঃআঃআলী | দুবাই | |||||||
২৬৭ | আবু তালেব মৃধv | ইসমাইল মিঞা | ঐ | |||||||
২৬৮ | মোঃনুরূল হক | রাজাই বেপারী | ইরাক | |||||||
২৬৯ | সফিউদ্দিন মোল্যা | ছাত্তার মৃধা | ইরান | |||||||
২৭০ | আঞ্জুমান-আরাপারভীন | জববার মোল্যা | সৌদিআরব | |||||||
২৭১ | মোসলেম সেক | অহেদ মৃধা | সৌদিআরব | |||||||
২৭২ | মালেক মোল্যা | কোরমান মৃধা | সৌদিআরব | |||||||
২৭৩ | সেক মোহাম্মদ | সেক ওলিমদ্দিন | ঐ | |||||||
২৭৪ | লুৎফর রহমান | সাদুল্যা মোল্যা | ঐ | |||||||
২৭৫ | খবিরউদ্দিন আহমেদ | মালেক মোল্যা | দুবাই | |||||||
২৭৬ | আব্দুর রশিদ | ইব্রা্হিম সেক | সৌদি আরব | |||||||
২৭৭ | আঃ আলী | হোসেন মোল্যা | দুবাই | |||||||
২৭৮ | হাবিবুর রহমান | শুকুর আলী | দুবাই | |||||||
২৭৯ | আঃ ছাত্তার | হেসক চান্দুল্যা | দুবাই | |||||||
২৮০ | আজিজুল হক | শামসুদ্দিন আহমেদ | ঐ | |||||||
২৮১ | বাদশা মিয়া | আঃ রহমান | সৌদিআরব | |||||||
২৮২ | আঃ আজিজ | মুন্সী জৈনদ্দিন | ঐ | |||||||
২৮৩ | হেমাংশুশেখর রায় | সামসুদ্দিন আহমেদ | দুবাই | |||||||
২৮৪ | আঃ মালেক | সেক হাচেন | সৌদিআরব | |||||||
২৮৫ | সুনিল কুমার শিকদার | সৈয়দ আহমেদ | সৌদিআরব | |||||||
২৮৬ | আবুল হোসেন | আব্দুর রশিদ | দুবাই | |||||||
২৮৭ | আঃ কুদ্দুস বেগ | সেক মঙ্গল | ঐ | |||||||
২৮৮ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | রমনিমোহন রায় | দুবাই | |||||||
২৮৯ | মোঃ আঃ রব | সেক গণি | দুবাই | |||||||
২৯০ | মোঃ ওমর আলী | আনন্দমহন | দুবাই | |||||||
২৯১ | সুফিয়া বেগম | সেক বিশাই | দুবাই | |||||||
২৯২ | মোছাঃ ছাহেরা বেগম | আরশাদ আলী বেগ | সৌদিআরব | |||||||
২৯৩ | মোতালেব মোল্যা | সেক আজিমদ্দিন | ঐ | |||||||
২৯৪ | জামালউদ্দিন খান | সেক আজিমউদ্দিন | দুবাই | |||||||
২৯৫ | মো: মোসলেমউদ্দিনখান | সেক দুর্জন আলী | ঐ | |||||||
২৯৬ | জৈনদ্দিন শিকদার |
| দুবাই | |||||||
২৯৭ | আঃ জলিল |
| সৌদিআরব | |||||||
২৯৮ | মরিয়ম বিবি | রহমান মোল্যা | মালয়েশিয়া | |||||||
২৯৯ | আবুল কাসেম | রহিম খান | ঐ | |||||||
৩০০ | নুরু মিয়া |
| দুবাই | |||||||
৩০১ | আঃ মান্নান মিয়া |
| মালদ্বীপ | |||||||
৩০২ | জমেলা খাতুন |
| সৌদি আরব | |||||||
৩০৩ | আঃ রহমান মৃধা |
| ঐ | |||||||
৩০৪ | জমির উদ্দিন মোল্যা |
| সৌদিআরব | |||||||
৩০৫ | তোফাজ্জেল খান |
| সৌদিআরব | |||||||
৩০৬ | সহিদুল হক খান |
| দুবাই | |||||||
৩০৭ | সেক আঃ জববার |
| দুবাই | |||||||
৩০৮ | মোসা: ময়নাবেগম |
| লন্ডন | |||||||
৩০৯ | ইউসুফ হাওলাদার |
| সৌদিআরব | |||||||
৩১০ | ইউসুফ আলী খান |
| কুয়েত | |||||||
৩১১ | মোঃ শওকত আলী |
| ঐ | |||||||
৩১২ | মোজাহার আলী |
| সৌদিআরব | |||||||
